Here’s a list of some of the songs in our repertoire as of summer 2012.
| Title | Origin | Meter |
| Ah ya bibi | Romanian Rom | 2/4 |
|
|
||
| Ajde Jano | Serbia | 7/8 |
|
|
||
| Ajde red se redat male | Macedonia | 7/8 |
|
|
||
| Ako umram il’ zaginam | Macedonia | 7/8 |
|
|
||
| Alo mange liloro / Ederlezi | Rom | 4/4 |
|
|
||
| Bjala roza | Bulgaria | 9/8 |
|
|
||
| Bolujema ja | Former Yugoslavia | 3/4 |
|
|
||
| Bubamara | Rom | 2/4 |
|
|
||
| Celo Skopje | Macedonia | 2/4 |
|
|
||
| Chaje shukarije | Macedonian Rom | 2/4 |
|
|
||
| Chamcheto | Macedonia | 7/8 |
|
|
||
| Cherno More | Bulgaria | 2/4 |
|
|
||
| Chobankat | Albania | 4/4 |
|
|
||
| Chorroro | Serbian Rom | 4/4 |
|
|
||
| Danubian dajchovo horo | Bulgaria | 9/8 |
|
|
||
| Den pikrenisti kouritsia | Greece | 2/4 |
|
|
||
| Djelem, djelem | Rom ballad | 4/4 |
|
|
||
| Djurdjevdan | Goran Bregovic | 4/4 |
|
|
||
| Draganin chochek | Rom | 2/4 |
|
|
||
| Duj sandale | Rom | 2/4 |
|
|
||
| E davulja | Macedonian Rom | 9/8 |
|
|
||
| Ederlezi | Rom | 2/4 |
|
|
||
| Eleno, kjerko Eleno | Macedonia | 7/8 |
|
|
||
| Eleno mome | Bulgaria | 7/8 |
|
|
||
| Eli, Eli | Albania | 2/4 |
|
|
||
| Fato mori dushmanke | Former Yugoslavia | 2/4 |
|
|
||
| Frenskata gimnazija | Bulgaria | 2/4 |
|
|
||
| Gabite | Bulgaria | 2/4 |
|
|
||
| Gjura beli belo platno | Bulgaria | 5/8 |
|
|
||
| Hajde marshallah | Albania | 4/4 |
|
|
||
| Hanuma | Former Yugoslavia | 4/4 |
|
|
||
| I bavlal purdela (Sona aveja) | Rom | 4/4 |
|
|
||
| Ibraim | Macedonian Rom | 2/4 |
|
|
||
| Itia | Greece | 3/4 |
|
|
||
| Jasmina | Rom | 9/8 |
|
|
||
| Jovano, Jovanke | Macedonia | 7/8 |
|
|
||
| Jove, malaj mome | Bulgaria | 18/8 |
|
|
||
| Kamanita padat | Bulgaria | 2/4 |
|
|
||
| Kan marau la | Romanian Rom | 2/4 |
|
|
||
| Karavana Chajka | Bulgaria | 2/4 |
|
|
||
| Kerta mange daje | Macedonian Rom | 2/4 |
|
|
||
| Keshilltaret a Hekalit | Albania | 2/4 |
|
|
||
| Ketri, Ketri | Hungarian Rom | 2/4 |
|
|
||
| Kher khereste | Kosovo Rom | 7/8 |
|
|
||
| Krivo horo | Original | 11/8 |
|
|
||
| Lidija | Serbian Rom | 2/4 |
|
|
||
| Liljano mome, Liljano | Bulgaria | 7/8 |
|
|
||
| Majstore, majstore | Bulgaria | 2/4 |
|
|
||
| Makedonsko devojche | Macedonia | 7/8 |
|
|
||
| Markovsko horo | Bulgaria | 6/8 |
|
|
||
| Mastika | Rom (Turkish melody) | 9/8 |
|
|
||
| Milo mou kokkino | Greece | 7/8 |
|
|
||
| More sokol pie | Macedonia | 7/8 |
|
|
||
| Mos u largo | Albania | 4/4 |
|
|
||
| Neveno mome | Bulgaria | 6/8 |
|
|
||
| Nishka banja | Serbia | 6/8 |
|
|
||
| Markovsko horo | Bulgaria | 6/8 |
|
|
||
| Mia leksi parapano | Greece | 4/4 |
|
|
||
| Mig mig | Rom | 2/4 |
|
|
||
| Moj dilbere | Bosnia | 4/4 |
|
|
||
| More sokol pie | Macedonia | 7/8 |
|
|
||
| Moscow Nights | Russia | 2/4 |
|
|
||
| Nazad, nazad, mome Kalino | Bulgaria | 7/8 |
|
|
||
| Nishka banja | Serbia | 9/8 |
|
|
||
| O amarandos | Greece | 3/4 |
|
|
||
| Opa cupa | Serbian Rom | 2/4 |
|
|
||
| Osman Aga | Serbian Rom | 2/4 |
|
|
||
| Paradhehtika | Greece | 9/8 |
|
|
||
| Pena | Rom | 9/8 |
|
|
||
| Phirava daje | Macedonian Rom | 2/4 |
|
|
||
| Phiravelman kaji phuv | Macedonian Rom | 2/4 |
|
|
||
| Pogledaj u nebo | Serbia | 2/4 |
|
|
||
| Pusteno oro | Macedonia | 12/8 |
|
|
||
| Pustono ludo i mlado | Bulgaria | 6/8 |
|
|
||
| Ramo, Ramo | Serbian Rom | 2/4 |
|
|
||
| Romni kelel | Macedonian Rom | 2/4 |
|
|
||
| Rumelaj | Rom | 4/4 |
|
|
||
| Sami Malik’s tune | Macedonian Rom | 2/4 |
|
|
||
| Sar chirikli | Hungarian Rom | 4/4 |
|
|
||
| Shota | Albania | 2/4 |
|
|
||
| Shukrijin chochek (Orientalski tanc) | Bulgaria | 2/4 |
|
|
||
| Shisheler | Turkey | 2/4 |
|
|
||
| Sila kale bal | Rom | 7/8 |
|
|
||
| Sos ma karash | Bulgaria | 2/4 |
|
|
||
| Sunet oro | Macedonian Rom | 7/8 |
|
|
||
| The Hills of Manchuria | Russia | 3/4 |
|
|
||
| To paploma | Greece | 7/8 |
|
|
||
| Tragnal momko | Bulgaria | 7/8 |
|
|
||
| Tria pedia | Greece | 7/8 |
|
|
||
| Valle jarnana | Albania | 2/4 |
|
|
||
| Varnenski kjuchek | Bulgaria | 9/8 |
|
|
||
| Verka kaludjerka | Serbian Rom | 9/8 |
|
|
||
| Yiftikos | Greek/Macedonian | 4/4 |
|
|
||
| Zapevala sojka ptica | Bosnia | 7/8 |
|
|
||

